Tent and staging company
Hartsdale Row Staging · Tent and staging company · Cleveland, OH
Tobias Thibodeaux is the operations lead at Hartsdale Row Staging, a Cleveland tent and staging company, and he runs the install crews' shifts, certification cards and new-hire onboarding from this one place.
EventsTeam and HRForms4 tables · 6 views · 1 form · 1 digest · 1 checklist · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agent
Use this templateAll certifications
Certifications| Certification | Crew member | Kind | Card number | Issued | Runs out | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-26-514 | Lazaro Vandenberghe | FO-40691 | Sep 22, 2023 | Sep 18, 2026 | ||
| CT-26-506 | Evander Tshabalala-Roe | FA-40395 | Oct 6, 2024 | Oct 6, 2026 | ||
| CT-26-518 | Winnifred Achterberg | AL-40839 | Nov 4, 2023 | Nov 1, 2026 | ||
| CT-26-504 | Evander Tshabalala-Roe | RG-40321 | Nov 6, 2022 | Nov 2, 2026 | ||
| CT-26-526 | Ximena Castellanos-Tran | FA-41135 | Nov 5, 2024 | Nov 5, 2026 | ||
| CT-26-509 | Barnaby Iwasaki-Quirke | CM-40506 | Nov 15, 2024 | Nov 12, 2026 | ||
| CT-26-503 | Hyacinth Valdespino-Rourke | AL-40284 | Nov 30, 2023 | Nov 27, 2026 | ||
| CT-26-522 | Saoirse Lindqvist-Okafor | FA-40987 | Dec 3, 2024 | Dec 2, 2026 | ||
| CT-26-512 | Anneliese Prudhomme-Oyelowo | FA-40617 | Dec 10, 2024 | Dec 9, 2026 | ||
| CT-26-520 | Ignatius Delacroix-Whitt | FA-40913 | Jan 18, 2025 | Jan 14, 2027 | ||
| CT-26-508 | Isadora Wetherell-Nkemelu | FA-40469 | Feb 17, 2025 | Feb 15, 2027 | ||
| CT-26-517 | Winnifred Achterberg | FA-40802 | Apr 27, 2025 | Apr 26, 2027 |
Tables
Certifications
30 sample rows · 8 columnsThe cards and tickets each crew member holds, when they were issued and when they run out.
| Certification | Crew member | Kind | Card number | Issued | Runs out | Standing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CT-26-514 | Lazaro Vandenberghe | FO-40691 | Sep 22, 2023 | Sep 18, 2026 | ||
| CT-26-506 | Evander Tshabalala-Roe | FA-40395 | Oct 6, 2024 | Oct 6, 2026 | ||
| CT-26-518 | Winnifred Achterberg | AL-40839 | Nov 4, 2023 | Nov 1, 2026 | ||
| CT-26-504 | Evander Tshabalala-Roe | RG-40321 | Nov 6, 2022 | Nov 2, 2026 | ||
| CT-26-526 | Ximena Castellanos-Tran | FA-41135 | Nov 5, 2024 | Nov 5, 2026 | ||
| CT-26-509 | Barnaby Iwasaki-Quirke | CM-40506 | Nov 15, 2024 | Nov 12, 2026 | ||
| CT-26-503 | Hyacinth Valdespino-Rourke | AL-40284 | Nov 30, 2023 | Nov 27, 2026 | ||
| CT-26-522 | Saoirse Lindqvist-Okafor | FA-40987 | Dec 3, 2024 | Dec 2, 2026 | ||
| CT-26-512 | Anneliese Prudhomme-Oyelowo | FA-40617 | Dec 10, 2024 | Dec 9, 2026 | ||
| CT-26-520 | Ignatius Delacroix-Whitt | FA-40913 | Jan 18, 2025 | Jan 14, 2027 | ||
| CT-26-508 | Isadora Wetherell-Nkemelu | FA-40469 | Feb 17, 2025 | Feb 15, 2027 | ||
| CT-26-517 | Winnifred Achterberg | FA-40802 | Apr 27, 2025 | Apr 26, 2027 |
Crew
14 sample rows · 13 columnsEveryone on the install and strike crews, with their trade, their cards and where they are in onboarding.
| Name | Trade | Phone | Hourly rate | First day | Onboarding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anneliese Prudhomme-Oyelowo | (216) 555-155 | anneliese.prudhommeoyelowo@hartsdalerowcrewdesk.net | $30 | Jul 6, 2023 | ||
| Barnaby Iwasaki-Quirke | (216) 555-154 | barnaby.iwasakiquirke@hartsdalerowcrewdesk.net | $29 | Nov 13, 2021 | ||
| Bartosz Moller-Quintero | (216) 555-160 | bartosz.mollerquintero@hartsdalerowcrewdesk.net | $21 | Dec 22, 2025 | ||
| Casimir Dufresne-Adeyemi | (216) 555-164 | casimir.dufresneadeyemi@hartsdalerowcrewdesk.net | $25 | Oct 9, 2026 | ||
| Evander Tshabalala-Roe | (216) 555-152 | evander.tshabalalaroe@hartsdalerowcrewdesk.net | $34 | Jan 17, 2021 | ||
| Hyacinth Valdespino-Rourke | (216) 555-151 | hyacinth.valdespinorourke@hartsdalerowcrewdesk.net | $31 | Nov 9, 2018 | ||
| Ignatius Delacroix-Whitt | (216) 555-158 | ignatius.delacroixwhitt@hartsdalerowcrewdesk.net | $27 | May 16, 2025 | ||
| Isadora Wetherell-Nkemelu | (216) 555-153 | isadora.wetherellnkemelu@hartsdalerowcrewdesk.net | $30 | Sep 9, 2022 | ||
| Lazaro Vandenberghe | (216) 555-156 | lazaro.vandenberghe@hartsdalerowcrewdesk.net | $22 | Nov 17, 2024 | ||
| Roswitha Penhallow | (216) 555-163 | roswitha.penhallow@hartsdalerowcrewdesk.net | $20 | Oct 4, 2026 | ||
| Saoirse Lindqvist-Okafor | (216) 555-159 | saoirse.lindqvistokafor@hartsdalerowcrewdesk.net | $28 | Sep 13, 2025 | ||
| Thaddeus Abernethy-Sol | (216) 555-162 | thaddeus.abernethysol@hartsdalerowcrewdesk.net | $20 | Sep 3, 2026 |
Shifts
31 sample rows · 7 columnsEvery install, strike and delivery shift offered to a crew member, with the hours and whether it was worked.
| Shift | Job | Crew member | Starts | Hours | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| SH-26-401 | Whitcombe Estate wedding, 40x100 frame tent | Hyacinth Valdespino-Rourke | Aug 9, 10:30 AM | 10 | |
| SH-26-402 | Whitcombe Estate wedding, 40x100 frame tent | Lazaro Vandenberghe | Aug 9, 10:30 AM | 10 | |
| SH-26-403 | Whitcombe Estate wedding, 40x100 frame tent | Bartosz Moller-Quintero | Aug 9, 10:30 AM | 10 | |
| SH-26-404 | Lakeshore Arts Fair main stage | Isadora Wetherell-Nkemelu | Aug 23, 11:00 AM | 11 | |
| SH-26-405 | Lakeshore Arts Fair main stage | Saoirse Lindqvist-Okafor | Aug 23, 11:00 AM | 11 | |
| SH-26-406 | Lakeshore Arts Fair main stage | Winnifred Achterberg | Aug 24, 12:00 PM | 9 | |
| SH-26-407 | Orrin Valley firehouse pancake breakfast | Anneliese Prudhomme-Oyelowo | Sep 6, 9:30 AM | 6 | |
| SH-26-408 | Orrin Valley firehouse pancake breakfast | Lazaro Vandenberghe | Sep 6, 9:30 AM | 6 | |
| SH-26-411 | Dunmore Academy graduation stage | Barnaby Iwasaki-Quirke | Sep 12, 10:00 AM | 5 | |
| SH-26-409 | Dunmore Academy graduation stage | Isadora Wetherell-Nkemelu | Sep 13, 11:00 AM | 8 | |
| SH-26-410 | Dunmore Academy graduation stage | Winnifred Achterberg | Sep 13, 1:00 PM | 7 | |
| SH-26-412 | Brennick Brewing patio festival | Evander Tshabalala-Roe | Sep 24, 11:00 AM | 9 |
Also included
- Onboarding steps
- New crew steps
- Card running outWarns the crew desk about a card thirty days before it lapses.
- Monday card renewals
Related templates
- Corporate event plannerCindervale Hollow Events5 tables · 7 views · 1 form · 1 digest · 1 checklist · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentChecklists
- Mobile DJTidewell Park Entertainment5 tables · 6 views · 1 form · 3 dimension sets · 1 dashboard · 1 checklist · 1 notification · 2 stage rule sets · 1 agentChecklists
- Bakery (wedding cakes)Foxmere Grove Cakes3 tables · 5 views · 1 form · 2 dimension sets · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentAgents
- Bakery (wedding cakes)Oakmere Station Cakes4 tables · 6 views · 1 form · 1 booking page · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentBoards
- Bakery (wedding cakes)Amberly Way Cakes3 tables · 5 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 stage rule set · 1 agentDashboards
- Conference organizerGalewood Point Conferences4 tables · 5 views · 1 form · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 agentDashboards