SaaS company
Amberly Green Software · SaaS company · Raleigh, NC
Wendell Escobedo leads support at Amberly Green Software, a business-to-business SaaS company in Raleigh, and he reads each week's tickets, first-reply times and minutes spent by ticket type straight from a board and dashboard instead of rebuilding a spreadsheet every Monday.
Software and ITReportingDashboards3 tables · 4 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agent
Use this templateTicket board
TicketsAG-4242
AG-4243
AG-4244
AG-4245
AG-4234
AG-4235
AG-4236
AG-4237
AG-4238
AG-4229
AG-4230
AG-4231
AG-4232
AG-4233
AG-4215
AG-4216
AG-4217
AG-4218
AG-4219
AG-4201
AG-4202
AG-4203
AG-4204
AG-4205
Tables
Tickets
45 sample rows · 13 columnsEvery request a customer sent to support, with its type, priority, time to first reply and time spent.
| Ticket | Subject | Account | Ticket type | Priority | Status | Opened |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-4245 | Is there a limit on saved views | Aldersgate Tutoring Network | Oct 16, 7:25 PM | |||
| AG-4244 | What does the archive button remove | Larkfield Pediatric Partners | Oct 16, 4:15 PM | |||
| AG-4243 | Add a read-only auditor | Pelican Street Bakery Group | Oct 16, 1:05 PM | |||
| AG-4240 | Move billing to a new contact | Redfern Mutual Credit Union | Oct 15, 6:35 PM | |||
| AG-4242 | Admin role missing after the upgrade | Brindlewick Logistics | Oct 15, 5:55 PM | |||
| AG-4239 | Attachment preview stays blank | Harkmoor Dental Supply | Oct 15, 3:25 PM | |||
| AG-4241 | Credit for the days we were down | Marlowe Hill Realty Group | Oct 15, 2:45 PM | |||
| AG-4238 | Time zone shifts due dates by a day | Quill & Anchor Books | Oct 13, 7:15 PM | |||
| AG-4237 | Invite link says expired | Saltwick Marine Supply | Oct 12, 4:05 PM | |||
| AG-4235 | How to reorder the columns on a board | Windrush Solar Installers | Oct 9, 5:45 PM | |||
| AG-4236 | Sort order ignores the second column | Tessellate Orchards | Oct 9, 1:55 PM | |||
| AG-4234 | Add a second approver on invoices | Thornapple Staffing | Oct 8, 2:35 PM |
Accounts
16 sample rows · 9 columnsThe business customers on a paid plan, who their main contact is and how much support time they use.
| Account | Plan | Licensed users | Monthly price | Main contact | Contact email | Renews on |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldersgate Tutoring Network | 26 | $149 | Cyprian Mbatha-Lowe | cyprian.mbathalowe@wickerbankmail.net | Aug 24, 2027 | |
| Brindlewick Logistics | 42 | $449 | Hollis Ravenscroft | hollis.ravenscroft@wickerbankmail.net | Nov 12, 2026 | |
| Calloway & Finch Insurance | 160 | $1,190 | Mirabel Ondrejka | mirabel.ondrejka@wickerbankmail.net | Jan 8, 2027 | |
| Fennimore Freight | 98 | $1,190 | Annelise Thorvaldsen | annelise.thorvaldsen@marshgrassinbox.org | Aug 5, 2027 | |
| Harkmoor Dental Supply | 9 | $149 | Leocadia Brightwell | leocadia.brightwell@dovetailfieldpost.com | Dec 1, 2026 | |
| Larkfield Pediatric Partners | 48 | $449 | Imani Cartwright-Bell | imani.cartwrightbell@dovetailfieldpost.com | May 21, 2027 | |
| Marlowe Hill Realty Group | 22 | $149 | Silvester Ng-Alderman | silvester.ngalderman@marshgrassinbox.org | Jun 9, 2027 | |
| Northgate Veterinary Group | 55 | $449 | Desta Haile-Moran | desta.hailemoran@dovetailfieldpost.com | Jan 27, 2027 | |
| Ostrava Machine Works | 120 | $1,190 | Konstantin Brzezinski | konstantin.brzezinski@wickerbankmail.net | May 2, 2027 | |
| Pelican Street Bakery Group | 18 | $149 | Ludovica Farrow-Itzel | ludovica.farrowitzel@marshgrassinbox.org | Feb 15, 2027 | |
| Quill & Anchor Books | 7 | $149 | Bernadette Strand | bernadette.strand@wickerbankmail.net | Jun 28, 2027 | |
| Redfern Mutual Credit Union | 210 | $1,190 | Abelard Quist | abelard.quist@wickerbankmail.net | Mar 6, 2027 |
Also included
- Ticket board
- Waiting on customers
- New ticketTells the support lead when a ticket lands on the board.
Related templates
- Computer repair shopSaltmeadow Fields Computer Repair3 tables · 4 views · 1 form · 1 dimension set · 2 drill-downs · 1 digest · 1 notification · 1 agentDrill-down
- Open-source maintainer teamAlderwood Terrace Project4 tables · 7 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 drill-down · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 row action · 1 agentDrill-down
- QA testing serviceMoorfield Hill QA3 tables · 5 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentDashboards
- App studioPinecrest Harbor Apps4 tables · 7 views · 1 form · 1 dashboard · 1 checklist · 1 notification · 1 agentGoverned columns
- App studioFlintridge Hollow Apps4 tables · 5 views · 1 form · 1 dimension set · 1 dashboard · 1 digest · 1 notification · 1 stage rule set · 1 agentImports
- App studioSilverbirch Corners Apps4 tables · 6 views · 1 form · 3 dimension sets · 1 dashboard · 1 digest · 1 document · 1 notification · 1 agentDocuments and e-sign